查询结果共1128
种质名称 亲本信息母 亲本信息父 育成单位
闽糖66-60 F134 CP49-50 福建省农业科学院甘蔗研究所
闽糖65-16 CP49-50 Co419 福建省农业科学院甘蔗研究所
闽糖61-20 F134 PT46-256 福建省农业科学院甘蔗研究所
闽糖12-1404 闽糖92-649 Cp92-1666 福建省农业科学院甘蔗研究所
闽糖02-205 ROC10 崖城90-3 福建省农业科学院甘蔗研究所
闽糖01-77 崖城84-153 ROC20 福建省农业科学院甘蔗研究所
闽龙57-418 F134 CP49-50 福建省农业科学院甘蔗研究所
福农99-20169 ROC10 CP84-1198 福建农林大学
福农98-1103 湛蔗74-141 CP72-1210 福建农林大学
福农98-0402 崖城85-881 粤农73-204 福建农林大学
福农96-0616 崖82-108 Co1001(选15) 福建农林大学
福农95-1702 粤农73-204 CP72-1210 福建农林大学
福农95-1630 崖城90-31 ROC10 福建农林大学
福农94-0744 崖城73-512 ROC1 福建农林大学
福农94-0403 闽糖69-263 CP72-1210 福建农林大学
福农93-3608 桂73-167 新台糖10号 福建农林大学
福农93-3406 崖城73-226 ROC1 福建农林大学
福农91-4710 科5 CP72-1210 福建农林大学
福农91-4621 湛蔗74-141 CP72-1210 福建农林大学
福农91-3623 桂糖73-167 CP72-1210 福建农林大学