查询结果共1128
种质名称 亲本信息母 亲本信息父 育成单位
福农10-0574 云蔗94-343 CP72-1210 福建农林大学
福农09-4095 云蔗91-790 粤糖93-159 福建农林大学
福农07-2020 柳城P85-384 粤糖91-976 福建农林大学
福农05-4601 CL88-4730 CL83-1163 福建农林大学
福农04-3504 CP84-1198 ROC25 福建农林大学
福农02-6427 CP84-1198 粤糖91-976 福建农林大学
福农01-0108 CP84-1198 CP81-1254 福建农林大学
闽糖63-41 崖城56-36+崖城56-45 Co419
黔蔗06-126 ROC22 华南54-11 贵州省亚热带作物研究所
黔糖9号 ROC22 云蔗94-343 贵州省亚热带作物研究所
黔糖78-130 CP36-105 NC0310 贵州省亚热带作物研究所
黔糖75-45 Co290 川糖58-80 贵州省亚热带作物研究所
黔糖75-150 F134 CP49-50 贵州省亚热带作物研究所
黔糖73-165 Co419 华南56-12 贵州省亚热带作物研究所
黔糖72-141 Co419 崖城红皮 贵州省亚热带作物研究所
黔蔗08-526 崖城84-125 ROC10 贵州省亚热带作物研究所
黔蔗08-536 崖城84-125 ROC10 贵州省亚热带作物研究所
黔蔗08-558 桂糖94-119 内江00-118 贵州省亚热带作物研究所
黔蔗08-688 ROC22 云蔗94-343 贵州省亚热带作物研究所
ROC9 F166 F171 台湾省糖业实验所