查询结果共1128
种质名称 亲本信息母 亲本信息父 育成单位
赣南02-296 CP57-614 赣75-65 江西省赣州地区甘蔗研究所
赣南01-112 CP57-614+湛蔗82-339 赣75-65 江西省赣州地区甘蔗研究所
赣唐65-137 崖城55-7 华南56-63 江西省第一制糖厂甘蔗试验场
赣南61-451 CP49-50 Co290 江西省赣州地区甘蔗研究所
云蔗99-91 崖城84-125 ROC10 云南省农业科学院甘蔗研究所
云蔗99-596 粤糖85-881 Co419 云南省农业科学院甘蔗研究所
云蔗99-155 云瑞95-113 ROC10 云南省农业科学院甘蔗研究所
云蔗98-46 崖城84-125 Co419 云南省农业科学院甘蔗研究所
云蔗94-375 崖城73-512 CP72-1210 云南省农业科学院甘蔗研究所
云蔗94-343 崖城82-96 ROC10 云南省农业科学院甘蔗研究所
云蔗92-19 CP67-412 赣蔗76-65 云南省农业科学院甘蔗研究所
云蔗91-790 内江57-416 Co1419 云南省农业科学院甘蔗研究所
云蔗91-510 桂糖69-435 CP49-50 云南省农业科学院甘蔗研究所
云蔗89-7 崖城84-125 Pindar 云南省农业科学院甘蔗研究所
云蔗89-351 桂糖73-167 崖城82-96 云南省农业科学院甘蔗研究所
云蔗89-151 川蔗57-416 赣蔗64-137 云南省农业科学院甘蔗研究所
云蔗82-351 桂糖73-167 崖城82-96 云南省农业科学院甘蔗研究所
云蔗81-173 CP49-50 Co419 云南省农业科学院甘蔗研究所
云蔗73-159 华南56-12 Co419 云南省农业科学院甘蔗研究所
云蔗71-998 F108+粤糖59-264 Co290 云南省农业科学院甘蔗研究所