查询结果共1128
种质名称 亲本信息母 亲本信息父 育成单位
粤糖01-79 ROC20 粤农91-976 广州甘蔗糖业科学研究所
粤糖01-71 ROC11 粤农91-976 广州甘蔗糖业科学研究所
粤糖01-23 ROC20 粤糖85-177 广州甘蔗糖业科学研究所
粤糖01-127 CP72-1210 粤糖91-976 广州甘蔗糖业科学研究所
粤糖01-125 CP72-1210 粤农91-976 广州甘蔗糖业科学研究所
粤糖01-120 CP72-1210 粤农91-976 广州甘蔗糖业科学研究所
粤糖00-319 CP82-1592+CP72-335 粤农81-762 广州甘蔗糖业科学研究所
粤糖00-318 CP86-1633 粤农73-204 广州甘蔗糖业科学研究所
粤糖00-236 CP72-1210 粤农73-204 广州甘蔗糖业科学研究所
粤糖00-23 ROC10 粤糖59-65 广州甘蔗糖业科学研究所
粤农91-854 科5 CP67-412 广东省农业科学院经济作物研究所
粤农90-160 崖城82-96 粤农73-204 广东省农业科学院经济作物研究所
粤农89-759 崖城71-374 粤农73-204 广东省农业科学院经济作物研究所
粤农89-525 云62-225 新台糖1号 广东省农业科学院经济作物研究所
粤农88-465 CP72-2086 崖城84-125 广东省农业科学院经济作物研究所
粤农88-162 崖城71-374 内江57-416 广东省农业科学院经济作物研究所
粤农86-295 崖城71-374 粤农73-204 广东省农业科学院经济作物研究所
粤农85-1285 崖城77-556 粤农73-204 广东省农业科学院经济作物研究所
粤农81-762 CP33-310 粤糖73-204 广东省农业科学院经济作物研究所
粤农81-342 云蔗65-225 粤糖59-65 广东省农业科学院经济作物研究所